產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
恒溫恒濕試驗(yàn)箱的三維尺寸是:500*600*500(mm),該系列設(shè)備主要是用于LED實(shí)驗(yàn),五金,數(shù)碼等產(chǎn)品的可靠性試驗(yàn)。
:張輝高
:
固定:
恒溫恒濕試驗(yàn)箱三維尺寸(內(nèi)箱尺寸和外箱尺寸)
恒溫恒濕試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
溫度范圍 | -20℃—+150℃ | |||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H% | |||||
溫濕度解析精度 | 0.1℃;0.1%R.H./2.0℃;3.0%R.H. | |||||
溫濕度控制精度 | &plsmn;0.3℃;&plsmn;2.5%R.H. | |||||
升溫/降溫時(shí)間 | 約4.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘 | |||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機(jī)為SS304#1.5mm不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為不銹鋼 | |||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃) 氣冷式/雙段壓縮機(jī)(-40℃—70℃) | |||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)開關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)、超濕度超溫保護(hù)開關(guān)、保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng) | |||||
配 件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布 | |||||
電 源 | 1Φ220VAC&plsmn;10%50/60Hz & 3Φ,380V/415VAC&plsmn;10%50/60Hz |
相關(guān)產(chǎn)品