產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
汽車新材料測(cè)試可程式高低溫濕熱試驗(yàn)箱勤卓環(huán)測(cè)科技長期致力于高低溫試驗(yàn)箱的研發(fā)生產(chǎn),高低溫試驗(yàn)箱是我司的主打產(chǎn)品之一,技術(shù),售后貼心,長期為國內(nèi)外電子電,數(shù)碼科技等企業(yè)提供高低溫試驗(yàn)箱和高低溫試驗(yàn)技術(shù)。
1.汽車新材料測(cè)試可程式高低溫濕熱試驗(yàn)箱用途:
該設(shè)備主要是測(cè)試產(chǎn)品在高溫、低溫的氣候環(huán)境下的貯存、運(yùn)輸和使用時(shí)的性能試驗(yàn),主要用于對(duì)電工、電子產(chǎn)品,元器件、零部件、金屬材料及其材料在模擬高溫、低溫的氣候條件下,對(duì)產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試后,通過檢定來判斷產(chǎn)品的性能是否能夠達(dá)到要求,以便供產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、改進(jìn)、檢定及出廠檢驗(yàn)使用
2.汽車新材料測(cè)試可程式高低溫濕熱試驗(yàn)箱參數(shù)介紹:
1. 產(chǎn)品名稱 | 防爆型高低溫試驗(yàn)箱 |
2. 產(chǎn)品型號(hào) | LK-FB1500T |
3. 容積、尺寸和重量 | |
3.1. 標(biāo)稱內(nèi)容積 | 1500L |
3.2. 內(nèi)型尺寸 | W1000*H1500*D1000mm |
3.3. 外型尺寸 | 約W1500*H2500*D2000 |
4. 性能 | |
4.1. 測(cè)試環(huán)境條件 4.2. 測(cè)試方法 | 環(huán)境溫度為+25℃、相對(duì)濕度≤85%、試驗(yàn)箱內(nèi)無試樣條件下 GB/T 5170.2-1996 溫度試驗(yàn)設(shè)備。 |
4.3. 溫度范圍 | -40℃→+150℃ |
4.4. 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
4.5. 溫度均勻性 | ≤±1.5℃ |
4.6. 溫度偏差 | ≤±1.5℃ |
4.7. 升溫時(shí)間 | +20℃→+150℃ 約35 min (每個(gè)內(nèi)箱300kg電池負(fù)載,非線性) |
4.8. 降溫時(shí)間 | +20℃→-40℃ 約55 min (每個(gè)內(nèi)箱300kg電池負(fù)載,非線性) |
4.9. 負(fù)載情況 | 每個(gè)內(nèi)箱300kg電池負(fù)載,非線性 |
4.10. 試品架及隔板 | 每內(nèi)箱3個(gè),絕緣處理,承重不低于300kg,另加阻燃絕緣板 |
4.11. 連續(xù)工作時(shí)間 | 低溫-30℃試驗(yàn)條件下連續(xù)不間斷工作時(shí)間≥1000h,不得因結(jié)霜或除霜導(dǎo)致試驗(yàn)中斷(增發(fā)器加初霜功能) |
4.12. 滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 31484-2015 《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池循環(huán)壽命要求及試驗(yàn)方法》; GB/T 31486-2015 《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池電性能要求及試驗(yàn)方法》; GB 38031-2020 《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》; GB/T 31467.1-2015《電動(dòng)汽車用鋰離子動(dòng)力蓄電池包和系統(tǒng)》第1部分:高功率應(yīng)用測(cè)試規(guī)程; GB/T 31467.2-2015《電動(dòng)汽車用鋰離子動(dòng)力蓄電池包和系統(tǒng)》第2部分:高能量應(yīng)用測(cè)試規(guī)程; GB/T 31467.3-2015《電動(dòng)汽車用鋰離子動(dòng)力蓄電池包和系統(tǒng)》第2部分:安全性要求與測(cè)試方法; IEC 62660-1 《電動(dòng)道路車輛驅(qū)動(dòng)用鋰離子電池-第1部分:性能測(cè)試》; IEC 62660-2 《電動(dòng)道路車輛驅(qū)動(dòng)用鋰離子電池-第2部分:可靠性和濫用測(cè)試》。 |
相關(guān)產(chǎn)品