LED恒溫恒濕試驗箱可針對LED產(chǎn)品試驗!恒溫恒濕試驗箱是LED產(chǎn)業(yè)界環(huán)境試驗設備產(chǎn)品!
LED恒溫恒濕試驗箱參數(shù):
濕度范圍:20%~98%RH(10%~98%RH/5%~98%RH)。
溫濕度解析精度/分布精度:0.1℃;0.1%RH/2.0℃;3.0%RH。
溫濕度控制精度:0.3℃;2.5%RH。
升溫時間:常溫+20℃~100℃小于35分。
降溫時間:+20℃~-20℃小于50分。
內(nèi)外部材質(zhì):全機為SS不銹鋼板,內(nèi)箱為SS#304不銹鋼。
程序容量 | 120個程序,每個程序大1200步(段),大999次循環(huán) | |||||||||||||
設定范圍 | 根據(jù)設備的工作溫度范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||||||||
顯示分辨率 | 時間:0.1min;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | |||||||||||||
輸入 | 熱電阻 | |||||||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BTHC配合調(diào)溫控制方式 | |||||||||||||
供水 | 供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||
內(nèi)置儲水箱 | 約15kg | 約15kg | 約20kg | 約30kg | 約15kg | 約15kg | 約20kg | 約30kg | 約15kg | 約15kg | 約20kg | 約30kg | ||
水質(zhì) | 電阻率>500Ω·m | |||||||||||||
LED恒溫恒濕試驗箱電源 | AC380(10%)V(50&0.5)Hz三相四線+保護地線 |
相關產(chǎn)品