兩廂式高低溫溫度沖擊試驗箱價格優(yōu)勢航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域需要的測試設(shè)備,考核和確定電工、電子、汽車電器、材料等產(chǎn)品,在進行高低溫試驗的溫度環(huán)境沖擊變化后的參數(shù)及性能,使用的適應(yīng)性,適用于學(xué)校,工廠,軍工,研位,電器等企業(yè)單位。
一、兩廂式高低溫溫度沖擊試驗箱價格優(yōu)勢用途:
1.可提高產(chǎn)品的可靠性和進行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。高低溫沖擊試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域的測試設(shè)備,考核和確定電工、電子、汽車電器、材料等產(chǎn)品,在進行高低溫試驗的溫度環(huán)境沖擊變化后的參數(shù)及性能,使用的適應(yīng)性,適用于學(xué)校,工廠,軍工,研位,電器等企業(yè)單位。
2.冷熱沖擊試驗用來測試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,藉以在最短時間內(nèi)試驗其熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。適用的對象包括金屬,塑料,橡膠,電子……等材料,可作為其產(chǎn)品改進的依據(jù)或參考。
二、兩廂式高低溫溫度沖擊試驗箱價格優(yōu)勢詳細參數(shù):
型號 | COK-36-2P | COK-80-2P | COK-100-2P | COK-150-2P | COK-252-2P | COK-408-2P | ||||||||||||
內(nèi)容量(L) | 36 | 49 | 100 | 150 | 252 | 480 | ||||||||||||
尺 寸 | 吊籃尺寸Wx D x H (cm) | 35*30*35 | 40*35*35 | 40*50*50 | 60*50*50 | 70*60*60 | 85*80*60 | |||||||||||
外箱尺寸W x D x H (cm) | 132*190*181 | 137*195*181 | 137*200*210 | 157*200*210 | 167*210*230 | 177*230*230 | ||||||||||||
高溫室 | +60C-+180C | |||||||||||||||||
升溫時間 | 升溫+60C- >+180C <25min注:升溫時間為高溫室單獨運轉(zhuǎn)時的性能 | |||||||||||||||||
低溫室 | -60C-+- 10C | |||||||||||||||||
降溫時間 | 降溫+20C -60C =6Omin 注:升溫時間為高溫室單獨運轉(zhuǎn)時的性能 | |||||||||||||||||
溫度沖擊范圍 | C:-40~150℃ L:-55~150℃ U:-60~150℃ | |||||||||||||||||
性 能 | 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||||||||||
溫度回復(fù)時間 | <5min | |||||||||||||||||
切換時間 | <10ses | |||||||||||||||||
噪音時間 | <65(db) | |||||||||||||||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體涂裝或SUS304不銹鋼 | ||||||||||||||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) | |||||||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | |||||||||||||||||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷方式 | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器) | ||||||||||||||||
制冷機 | 法國“泰康"全密閉壓縮機或德國“比澤爾"半封密壓縮機 | |||||||||||||||||
制冷機容量 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | ||||||||||||
膨脹機構(gòu) | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | |||||||||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||||||||||||
加濕器 | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | |||||||||||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機 | 長軸電機375W*2 (西門子) | 長軸電機*750W*2 (西門子) | ||||||||||||||||
電源規(guī)格 | 380V AC3 /4W50/60 HZ | |||||||||||||||||
AC380V | 20 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 31.5 | 35.0 | ||||||||||||
重量(KG) | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 |
相關(guān)產(chǎn)品