非標(biāo)定制吊籃式冷熱沖擊試驗箱生產(chǎn)廠家可用于考核產(chǎn)品對周圍環(huán)境溫度急劇變化的適應(yīng)性,是裝備設(shè)計定型的鑒定試驗和批產(chǎn)階段的例行試驗中*的試驗,在有些情況下也可以用于環(huán)境應(yīng)力篩選
非標(biāo)定制吊籃式冷熱沖擊試驗箱生產(chǎn)廠家產(chǎn)品用途:電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學(xué)材料、塑膠等行業(yè),國防工業(yè)、航天、兵工業(yè)、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導(dǎo)體陶磁及高分子材料之物理牲變化,測試其材料對高、低溫的反復(fù)抵拉力及產(chǎn)品于熱脹冷縮產(chǎn)出的化學(xué)變化或物理傷害,可確認(rèn)產(chǎn)品的品質(zhì),從精密的IC到重機械的組件,都會用到,是各領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品測試的好幫手的一項測試設(shè)備
非標(biāo)定制吊籃式冷熱沖擊試驗箱生產(chǎn)廠家詳細(xì)參數(shù):
型號 | COK-36-2P | COK-80-2P | COK-100-2P | COK-150-2P | COK-252-2P | COK-408-2P | ||||||||||||||||||
內(nèi)容量(L) | 36 | 49 | 100 | 150 | 252 | 480 | ||||||||||||||||||
尺 寸 | 吊籃尺寸Wx D x H (cm) | 35*30*35 | 40*35*35 | 40*50*50 | 60*50*50 | 70*60*60 | 85*80*60 | |||||||||||||||||
外箱尺寸W x D x H (cm) | 132*190*181 | 137*195*181 | 137*200*210 | 157*200*210 | 167*210*230 | 177*230*230 | ||||||||||||||||||
高溫室 | +60C-+180C | |||||||||||||||||||||||
升溫時間 | 升溫+60C- >+180C <25min注:升溫時間為高溫室單獨運轉(zhuǎn)時的性能 | |||||||||||||||||||||||
低溫室 | -60C-+- 10C | |||||||||||||||||||||||
降溫時間 | 降溫+20C -60C =6Omin 注:升溫時間為高溫室單獨運轉(zhuǎn)時的性能 | |||||||||||||||||||||||
溫度沖擊范圍 | C:-40~150℃ L:-55~150℃ U:-60~150℃ | |||||||||||||||||||||||
性 能 | 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||||||||||||||||
溫度回復(fù)時間 | <5min | |||||||||||||||||||||||
切換時間 | <10ses | |||||||||||||||||||||||
噪音時間 | <65(db) | |||||||||||||||||||||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體涂裝或SUS304不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) | |||||||||||||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | |||||||||||||||||||||||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷方式 | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器) | ||||||||||||||||||||||
制冷機 | 法國“泰康"全密閉壓縮機或德國“比澤爾"半封密壓縮機 | |||||||||||||||||||||||
制冷機容量 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | ||||||||||||||||||
膨脹機構(gòu) | 電子式自動膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 | |||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||||||||||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||||||||||||||||||
加濕器 | SUS316制護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | |||||||||||||||||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機 | 長軸電機375W*2 (西門子) | 長軸電機*750W*2 (西門子) | ||||||||||||||||||||||
電源規(guī)格 | 380V AC3 /4W50/60 HZ | |||||||||||||||||||||||
AC380V | 20 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 31.5 | 35.0 | ||||||||||||||||||
重量(KG) | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 |
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求。