鋰電池檢測高低溫試驗箱生產(chǎn)廠家用于,汽車電子行業(yè)檢測產(chǎn)品耐高溫,低溫環(huán)境下的可靠性測試
1.內(nèi)腔尺寸 | 500*600*500mm (寬×高×深) |
2.外形尺寸 | 750*1615*1224mm(寬×高×深) |
3.工作形式 | 低溫、高溫、濕熱按程序自動交變。 |
4.溫度范圍 | -40~+150℃ |
5.濕度范圍 | 20~98% |
6.降溫速率 | 1~1.2℃ / min(空載下非線性) |
7.升溫速率 | 3~5 ℃ / min (空載下非線性) |
8.溫度控制精度 | 0.01 |
9.溫度均勻度 | ±1..5℃ |
10.溫度偏差 | ±1.5℃ |
11.濕度偏差 | ±2.5%RH |
12.溫度交變范圍 | -40℃~+150℃(任意溫度點可設定) |
13.試驗條件 | 可執(zhí)行 3 種試驗條件(高溫-低溫-濕熱)可編程控制,多段設定。 |
14.噪音 | 65dB以內(nèi) |
3.1、結構方式 | 一體式結構。 |
3.2、材料構成 | 3.2.1 外壁材料:冷軋鋼板靜電雙面噴塑 |
3.2.2 內(nèi)壁材料:SUS304 不銹鋼板 | |
3.2.3 絕熱材料:100mm 玻璃棉保溫層 | |
3.3、結構強度 | 試驗箱承重能力:≤100Kg(均勻負載) |
3.4、大門 | 全開單翼型箱門一扇,帶門鎖。 |
門框兩道硅橡膠密封條,低溫室門框防結露電熱裝置 |
3.5、觀察窗 | 門上有 1 個多層觀察窗,低溫室門上觀察窗帶鍍膜加熱以防止其冷凝和結霜 |
3.6、冷凝出水孔 | 具有工作室冷凝水和機組凝結水的引出孔 |
3.7、引線孔 | 在設備左側(cè)設有一個φ5cm引線孔,方便測試樣品測試時通電通訊號之用(配硅膠塞和蓋子) |
3.8、照明燈 | 工作室頂部設低壓照明燈,控制屏開關控制 |
東莞市勤卓環(huán)境測試設備有限公司長期致力于高低溫循環(huán)試驗箱溫濕交變試驗箱溫濕交變試驗箱紫外線耐候老化試驗箱垂直振動試驗機高低溫循環(huán)箱LED高低溫濕熱試驗箱冷熱循環(huán)試驗箱小型恒溫恒濕試驗箱低溫試驗箱小型高低溫濕熱試驗箱 小型高低溫試驗機等環(huán)境試驗設備的研發(fā)和生產(chǎn)工作,現(xiàn)貨獲得多項證書,完善的服務體系和質(zhì)量認證系統(tǒng),是的勤卓品牌試驗設備先后獲得清華大學、中科院、福特汽車、華為等各大企事業(yè)單位的認可和信賴。