是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。高溫高濕箱 可程式恒溫恒濕試驗箱價格
型號 CK-80G 內(nèi)形尺寸:W×H×D 450×500×400 外形尺寸:650×1500×950
型號 CK-150G 內(nèi)形尺寸:W×H×D 500×600×500 外形尺寸:750×1600×1050
型號 CK-225G 內(nèi)形尺寸:W×H×D 500×750×600 外形尺寸:1000×1650×1200
型號 CK-408G 內(nèi)形尺寸:W×H×D 600×850×800 外形尺寸:1100×1750×1400
型號 CK-800G 內(nèi)形尺寸:W×H×D 1000×1000×800 外形尺寸:1500×1900×1400
型號 CK-1000G內(nèi)形尺寸:W×H×D 1000×1000×1000外形尺寸:1500×1900×1600
高溫高濕箱 可程式恒溫恒濕試驗箱價格
高溫高濕箱 可程式恒溫恒濕試驗箱價格
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | 0℃~150℃、-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、70℃~150℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃(空載時) | ||||||
溫度波動度 | &plsmn;0.5℃(空載時) | ||||||
濕度范圍 | 20%~98% RH | ||||||
濕度均勻度 | +2% -3% RH | ||||||
濕度波動 | &plsmn;2% | ||||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
時間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測試孔 | 安裝在機器左側(cè),用于外接測試電源線或信號線使用 | ||||||
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進口高級不銹鋼SS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 | 溫度控制器 | 日本*&ldqo;優(yōu)易控&rdqo;品牌溫濕度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
制冷方式 | 單機制冷 | ||||||
壓 縮 機 | 法國泰康 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 濕球紗布1卷、樣品架2層、配有凝結(jié)水接水盤,并排出箱外 | ||||||
安全保護 | 壓縮機過熱、超壓、超溫、風(fēng)機電機過熱、整體設(shè)備欠相/逆相 整體設(shè)備定時、漏電保護、 過載及短路保護 | ||||||
電源電壓 | AC380V&plsmn;10% 50Hz | ||||||
功 率 | 4.0KW/5.5KW/8.5KW/11.5KW/11.5KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體試驗要求非標(biāo)定制恒溫恒濕試驗室等 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |
相關(guān)產(chǎn)品