產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
恒溫恒濕試驗(yàn)箱 恒溫試驗(yàn)機(jī)也叫恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī),恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱,恒溫機(jī)或恒溫恒濕箱,用于試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
:0769-82205560
:18926805929
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)外箱尺寸
(大小可非標(biāo)定制)
箱體容積 | 箱體內(nèi)尺寸 | 箱體外尺寸 |
63L | w450*H400*D350MM | W700*1400*940MM |
80L | W400*H500*D400mm | W650*H1500*D950mm |
150L | W500*H600*D500mm | W750*H1600*D1050mm |
225L | W500*H750*D600mm | W980*H1700*D1040mm |
408L | W600*H850*D800mm | W1080*H1800*D1240mm |
800L | W1000*H1000*D800mm | W1480*H1950*D1240mm |
1000L | W1000*H1000*D1000mm | W1480*H1950*D1440mm |
二、恒溫恒濕試驗(yàn)箱 恒溫試驗(yàn)機(jī)技術(shù)規(guī)格:
1.溫度調(diào)節(jié)范圍:-40℃~ +150℃;濕度調(diào)節(jié)范圍:20 %~ 98 %R.H(R.H表示為相對(duì)濕度,相對(duì)濕度調(diào)節(jié)范圍所指的是試驗(yàn)箱內(nèi)的溫度為:20~85℃時(shí))
2.度波動(dòng)度:≤&plsmn;0.5℃; 濕度波動(dòng)度:≤&plsmn;1%RH(空載時(shí))
3.度均勻度:≤&plsmn;2℃; 濕度均勻度:≤&plsmn;3%RH(空載時(shí))
4.降溫速率:升溫≥1~3℃/min,降溫≥0.7~1.2℃/min
-40~﹢150℃恒溫恒濕試驗(yàn)箱溫度范圍 |
| CK型 | LK型 | K型 | JK型 |
-20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -60℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | |
溫度均勻度 | ≤&plsmn;2℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤&plsmn;0.5℃ | |||
濕度范圍 | 20%~98%RH | |||
濕度偏差 | +2~-3%RH | |||
升溫速率 | 2~3℃/min(可按客戶要求定做) | |||
降溫速率 | 0.7~1℃/min(可按客戶要求定做) | |||
使用環(huán)境溫度 | 常溫25℃,通風(fēng)良好 | |||
電源電壓 | AC220 / 380V/50HZ | |||
箱體材質(zhì) | 內(nèi)膽采用SS不銹鋼板,外殼A3鋼板噴塑 | |||
控制系統(tǒng) | 采用韓國&ldqo;中國臺(tái)灣臺(tái)通進(jìn)口&rdqo;液晶觸摸屏溫濕度控制器,精度:&plsmn;0.1℃ | |||
壓縮機(jī) | 采用法國&ldqo;泰康&rdqo;進(jìn)口制冷機(jī)組,制冷劑進(jìn)口環(huán)保型R404A、R23 | |||
其它 | ¢50mm引線孔一個(gè);不銹鋼樣品架二個(gè),底部設(shè)可移動(dòng)P腳輪 | |||
保護(hù)裝置 | 超溫保護(hù),缺相保護(hù),漏電保護(hù),壓縮機(jī)超壓、超溫保護(hù)等多重保護(hù)功能 如需本公司產(chǎn)品說明書和產(chǎn)品目錄,我們將免費(fèi)寄上或登門拜訪。歡迎您對(duì)本公司的產(chǎn)品及服務(wù)提出寶貴的意見和建議!更詳細(xì)資料請(qǐng)?jiān)L問我們的或。 售后服務(wù):廠家無償提供安裝調(diào)試及技術(shù)培訓(xùn)等服務(wù)。對(duì)設(shè)備整機(jī)免費(fèi)保修2年,終身維護(hù)。保修期內(nèi)技術(shù)人員免費(fèi)進(jìn)行季度保養(yǎng),以提升設(shè)備之使用壽命及對(duì)用戶進(jìn)行服務(wù)跟進(jìn)。 |
相關(guān)產(chǎn)品