產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
蓄熱式冷熱沖擊不需要使用液態(tài)氣體( LN 2 或LCO 2 )輔助降溫,待測(cè)物*靜止測(cè)試方式是當(dāng)前電子部品測(cè)試用、研究用、以及半導(dǎo)體生產(chǎn)線大量篩選用,可大量節(jié)省耗材測(cè)試費(fèi)用。操作快捷、高信賴,是本公司經(jīng)多年潛心、傾力研究,開發(fā)高性能試驗(yàn)機(jī),提供您長(zhǎng)期可靠的測(cè)試工具。 | ||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn)介紹: | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
·試料槽*靜止??捎蓽y(cè)試孔外加負(fù)載配線。 | | |||||||||||||||||||||||
·蓄熱方式可避免使用者職業(yè)傷害。 | | |||||||||||||||||||||||
(注:液態(tài)氣體所產(chǎn)生廢氣,吸入肺部致減少,而產(chǎn)生工作倦怠,集中力降低)。 | | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
·溫度制御精度高,全部采用 PID自動(dòng)深算制御 | | |||||||||||||||||||||||
·可選擇始動(dòng)位置,高溫或低溫開始循環(huán) | | |||||||||||||||||||||||
·具有預(yù)約起動(dòng)功能 | | |||||||||||||||||||||||
·有異常或故障顯示及排除方法說明。 | | |||||||||||||||||||||||
·可設(shè)定循環(huán)次數(shù)及自動(dòng)除霜 | | |||||||||||||||||||||||
·可選擇二槽或三槽循環(huán) | | |||||||||||||||||||||||
·運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)顯示 | | |||||||||||||||||||||||
試驗(yàn)機(jī)剖面圖: | | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
型號(hào)及技術(shù)參數(shù): | | |||||||||||||||||||||||
型號(hào) Model | COK-72H | COK -150H | COK -252H | COK -480H | COK -72H | COK -150H | COK -72H | COK -150H | | |||||||||||||||
系統(tǒng) system | 平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) Blanced temperature Control system | | ||||||||||||||||||||||
消耗電力MaxloadPower KVA | 15 | 30 | 40 | 50 | 20 | 38 | 27 | 45 | | |||||||||||||||
溫度范圍 | 高溫范圍High temper chamber | +60to+200 ℃ | | |||||||||||||||||||||
低溫范圍Low temper chamber | -55to-10 ℃ | -65to-10 ℃ | -70to-10 ℃ | | ||||||||||||||||||||
升溫時(shí)間Heat up time | 0 ℃~200 ℃約需within 25分鐘min | | ||||||||||||||||||||||
降溫時(shí)間Pull down time | 0 ℃~65 ℃約需within 70分鐘min | 0 ~-65 ℃約60分鐘min | 0 ~-75 ℃約75分鐘min | | ||||||||||||||||||||
復(fù)歸時(shí)間Recovery time | High temp.exposure:20 min at150 ℃ | High temp.exposure:20 min at150 ℃ | High temp.exposure:20 min at150 ℃ | | ||||||||||||||||||||
High temp.exposure:20 min at-40 ℃ | High temp.exposure:20 min at-55 ℃ | High temp.exposure:20 min at-65 ℃ | | |||||||||||||||||||||
Recovery to exposure temperature in less than5min | | |||||||||||||||||||||||
內(nèi)箱尺寸Interior dimensiON(W*H*D)cm | 45*40 *40 | 60*50 *50 | 70*60 *60 | 80*80 *75 | 45*40 *40 | 60*50 *50 | 45*40 *40 | 60*50 *50 | | |||||||||||||||
外箱尺寸Exterior dimension(W*H*D)cm | 167*185 *162 | 182*195 *185 | 192*205 *200 | 202*225 *215 | 167*185 *162 | 182*195 *185 | 167*185 *162 | 182*195 *210 | | |||||||||||||||
溫度穩(wěn)定度Temp constancy | ± 1 ℃ | | ||||||||||||||||||||||
內(nèi)箱材質(zhì)Interior material | 不銹鋼一級(jí)鏡面光板Stainless steel plate (SS 304) | | ||||||||||||||||||||||
外箱材質(zhì)Exterior material | 不銹鋼霧面線條處理Stainless steel plate (SS 304) | | ||||||||||||||||||||||
保溫材質(zhì)Insulation | 玻璃棉glass wool | | ||||||||||||||||||||||
冷凍系統(tǒng)Refrigeration system | 全密閉式或半密閉式壓縮機(jī)Water cooled Hermetic sealed compressor and cascade refrigeration system | | ||||||||||||||||||||||
控制器Controler | LCD touch screen computer controller | | ||||||||||||||||||||||
保護(hù)裝置Safety devices | | |||||||||||||||||||||||
配件Accessories | 上下可調(diào)隔層兩片,測(cè)試孔 Φ50mm1孔shelves (free adjustale)2pcs.cable porl( Φ50mm) | | ||||||||||||||||||||||
| 試品重量Specimen loading weight | 5Kg | 5Kg | 10Kg | 15Kg | 5Kg | 5Kg | 2.5Kg | 5Kg | |||||||||||||||
| 電源Power | 3ΦAC220v ±10%50/60Hz | 3ΦAC380v ±10%50/60Hz | |||||||||||||||||||||
| 重量Weight約(Kg) | 1000 | 1560 | 1680 | 1900 | 1200 | 1750 | 1300 | 1890 | |||||||||||||||
| NOTE: At20 ℃ ambient temperature or 25 ℃ water temperature and non-loaded. |